財務會計 | 產品名稱 | 許可數與價格 Price with License | |
Product Name | 模塊基礎價 | 許可單價 | |
(默認含1許可) | |||
總賬 | 10,800 | 3,800 | |
UFO報表 | 4,000 | ||
固定資產 | 5,000 | ||
成本管理 | 21,800 | ||
工資管理 | 5,000 | ||
出納管理 | 3,000 | ||
應收款管理 | 5,800 | ||
應付款管理 | 5,800 | ||
財務分析 | 4,000 | ||
財務匯總 | 9,800 | ||
供應鏈管理 | 采購管理 | 9,800 | 6,800 |
銷售管理 | 10,800 | ||
庫存管理 | 10,800 | ||
存貨核算 | 9,800 | ||
委外管理 | 16,800 | ||
生產制造管理 | 簡單生產 | 28,800 | 15,800 |
MRP運算 | 12,800 | ||
工序管理 | 9,800 | ||
計劃生產管理 | 計劃生產管理 | 46,800 | 15,800 |
經營看板 | 查詢版(只能查詢預置的標準指標,不能編輯) | 3,000/5用戶/年 | 每增加5用戶增加3,000/年 |
全功能版(可自定義新增指標,并能發布給查詢版的用戶查詢) | 5,000/用戶/年 | 每增加1用戶增加5,000/年 | |
T6訂閱報表 | 通過手機端可訂閱資產及負債余額表、庫存日報、銷售日報、生產訂單執行表等。 | 按照時長,按年訂購10元/月/用戶 | 120 |
T6訂閱報表包 | 通過手機端可訂閱資產及負債余額表、庫存日報、銷售日報、生產訂單執行表等。 | 按照時長,按年訂購30元/月/3用戶 | 360 |
移動報銷 | 移動報銷 | 3,000 | 首年:3,000/年 |
企業網銀 | 企業網銀 | 0 | 首年免費,從第二年開始每年使用費560元,手續費參加下表《網銀手續費報價單》 |

客戶專線:400-613-7008 | 









吉公網安備 22010602000491號